677000, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Курашова, д. 24

8-(4112)-403-173

Сводная таблица результатов соревнований III Спартакиады трудовых коллективов Якутии по итогам второго дня (от 13.06.2015 г.)

Главная » Новости » Сводная таблица результатов соревнований III Спартакиады трудовых коллективов Якутии по итогам второго дня (от 13.06.2015 г.)

Поделиться:  


Сегодня на стадионе «Туймаада» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров по 4-м видам спорта – гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию.

 

Название команд Армспорт Уличный баскетбол Гиревой спорт Легкая атлетика Настольный теннис Плавание
Мужчины Женщины

1 группа (свыше 5000 чел )

1 Саха (Якутская республиканская организация профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ) 1,5 10 4 4 6 4 4
2. Якутская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 18 21 21 14 18 13 17
3 Профсоюз работников культуры РС(Я) 10 15 21 11 11 14 15
4 Якутская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ 7 13 21 8 8 12 8
5. ЯРО профсоюза работников народного образования и науки РФ 17 9 21 1 2 2 6
6 ЯРО профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 4 6 21 6 7 6 14
7 ЯРОО «Всероссийский Электропрофсоюз» 5 2 21 5 3 11 3
8 Межрегиональный профсоюз работников АК АЛОРСА (ОАО) «Профалмаз» 1,5 3 2 2 5 3 2

2 группа (менее 5000 чел.)

1 ЯРО профсоюза работников связи РФ 13 12 21 16 13 5 11
2 ЯРО профсоюза работников потребкооперации «Холбос» 14 16 21 10 16 16 13
3 ЯРО Общероссийского профсоюза авиационных работников 6 8 3 17 9 17 9
4 ЯРО профсоюза работников водного транспорта РФ 10 11 21 15 10 15 12
5 ТО Профсоюз работников золотодобывающей промышленности РС(Я) «Профзолото» 3 14 21 9 15 7 7
6 ЯРОО «Нефтегазстройпрофсоюз» 12 1 21 7 4 9 5
7 ЯРО профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма РФ 8 7 1 3 1 1 1
8 Объединенная первичная профсоюзная организация «Роспрофжел» на железных дорогах в РС(Я) 16 4 21 13 14 18 21
9 Объединенный профсоюзный комитет работников науки РС(Я) 10 5 21 12 12 10 10
10 ЯРО профсоюза работников торговли, общепита и предпринимательства «Торговое Единство» 15 21 21 21 17 8 16

 

 

 

 

 





Поделиться:  


Календарь профсоюзных событий


НАШ TELEGRAM КАНАЛ
НАШ YOUTUBE КАНАЛ
В ПОМОЩЬ ПРОФАКТИВУ
ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
Наши партнеры